De 37e Maliebaanloop zit erop! Ruim 1100 deelnemers, waarvan 500 kids, hebben vandaag de Maliebaan getrotseerd! Zie hieronder de uitslagen!
Hieronder een overzicht van steeds de eerste 3 finishers per categorie. Voor de volledige uitslagen, gebruikt de gele button hierboven.
Utrecht 900(m) Jeugdloop | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Floris Madhuijssen (4:41) 2. Ilmar Budel (4:55) 3. Thijn Toxopeus (5:01) | 1. Anna Romijn (5:08) 2. Sarah van der Wal (5:34) 3. Julia Croiset (5:32) | ||||||
6 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Tygo Toxopeus (3:59) 2. Gijs Bussemaker (4:04) 3. Cosmo Haas (4:07) | 1. Mare Mellink (4:05) 2. Hannah Schoute (4:23) 3. Josine van Leengoed (4:32) | ||||||
7 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Hakan Dubois Garcia (3:35) 2. Arthur van der Eerden (3:34) 3. Rey Meeus (3:51) | 1. Sophie Bomkamp (3:57) 2. Pien Olivier (4:10) 3. Josephine Vera (4:16) | ||||||
8 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Sijmen Hassink (3:24) 2. Mats Geeraets (3:25) 3. Timme Mellink (3:25) | 1. Roos van Vuuren (3:45) 2. Tess Lammers (3:49) 3. Jasmijn van de Pol (3:53) | ||||||
9 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Thomas Dijkman (3:05) 2. Silvijn Overbeek (3:20) 3. Xavi Lacin (3:28) | 1. Emma Gerbrands (3:45) 2. Femke Pathmamanoharan (3:47) 3. Jante Reneerkens (03:47) | ||||||
10-11 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Rein van Koolwijk (3:02) 2. Kanter van Leerdam (3:07) 3. Pepijn Koster (3:08) | 1. Quinn Lammers (3:15) 2. Majorie van Wegen (3:26) 3. Menthe Mellink (3:30) | ||||||
12-13 jaar | |||||||
Jongens | Meisjes | ||||||
1. Teun Westein (2:43) 2. Luuk Boutkan (2:45) 3. Maarten Streefkerk (2:52) | 1. Noa Boutkan (3:09) 2. Fieke Vissers (3:10) 3. Annet Kamp (3:16) |
Oost voor Elkaar - Solid Professionals Prestatieloop 6 & 10 km | ||||
---|---|---|---|---|
6km Prestatieloop | ||||
Vrouwen | Mannen | |||
1. Patty Luijten (22:49) 2. Lotte Zethof (25:53) 3. Joyce Luk (25:46) | 1. Nabil Chahboun (19:57) 2. Wijnand Fransen (20:51) 3. Idse Schoot (22:20) | |||
10km Prestatieloop | ||||
Vrouwen | Mannen | |||
1. Lianne Stevens (42:29) 2. Anne van Wendel de Joode (43:11) 3. Siem Matton (43:39) | 1. Lodewijk van Leerdam (36:31) 2. Bob Evers (36:36) 3. Hugo van den Bos (36:47) | |||
6km Teamloop | ||||
1. Get to the Choppa! (1:11:24) 2. Montessorischool Buiten Wittevrouwen 2 (1:20:26) 3. Montessorischool Buiten Wittevrouwen 1 (1:23:15) | ||||
10km Teamloop | ||||
1. Montessorischool Buiten Wittevrouwen (2:15:14) 2. Tomlow Advocaten (2:28:55) 3. Hidde + Daan (2:24:25) |
Runnersworld Wedstrijdloop 10km | |||
---|---|---|---|
Vrouwen tot 35 | Vrouwen 35-45 | Mannen tot 35 | |
1. Maaike van Gelder (36:15) 2. Naomi Geleynse (38:01) 3. Femke Panjer (41:41) | 1. Marlies Jongerius (37:17) 2. Michelle Terwiel (38:20) 3. Simcke Herringa (41:25) | 1. Mohamed Jeylani (31:41) 2. Jim Rothweiler (31:45) 3. Sibren Lochs (31:52) | |
Mannen 35-45 | Mannen 45-55 | Mannen 55+ | |
1. Tom Wortel (33:38) 2. Siem Uittenhout (34:47) 3. Lex Bruggink (35:16) | 1. Maarten Kole (34:38) 2. Bernard Westeneng (38:43) 3. Joost Vroonhof (39:55) | 1. Harry Fierkens (37:22) 2. Jaap Stijlaart (38:45) 3. Ronald de Roos (41:07) |
MaliebaanMijl 1,6km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mannen tot 35 | Mannen 35-45 | ||||
1. Niels Buitenhuis (4:38) 2. Iker Bruggink (4:44) 3. Finn Rademaker (4:59) | 1. Dennis de Groot (5:32) 2. Sake Timmermans (6:20) 3. - |